Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 36. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Čapek Petr BASTARDI 72 13043 181,15 145 233 88
2 Korel Jiří FANATYCI 38 6852 180,32 125 236 111
3 Žváček Petr PANTEŘI 40 7198 179,95 120 222 102
4 Turina Tomáš BOWLAŘI 54 9627 178,28 135 241 106
5 Růžička Dušan HADICE 70 12365 176,64 134 225 91
6 Čech Dominik ERA 58 10244 176,62 119 234 115
7 Tóth Vojtech HADICE 12 2117 176,42 139 221 82
8 Dostál Martin PANTEŘI 52 9051 174,06 131 225 94
9 Pětioký Michal BUMERANG 55 9454 171,89 124 234 110
10 Blažka Michal LACHTANI 39 6692 171,59 121 221 100
11 Srazil Radek POČAPLY 61 10452 171,34 99 226 127
12 Chvojka Robert POČAPLY 19 3251 171,11 140 226 86
13 Vávra Petr BURLACI 55 9400 170,91 125 213 88
14 Straka Zdeněk ZDEPEPE 38 6457 169,92 132 234 102
15 Srazil Martin POČAPLY 45 7639 169,76 132 247 115
16 Dvořák Jiří ŽRALOCI 68 11518 169,38 131 222 91
17 Beran Miroslav LACHTANI 39 6593 169,05 122 211 89
18 Ošlejšek Michael BUMERANG 17 2869 168,76 134 222 88
19 Brandl Miroslav FANATYCI 47 7911 168,32 124 240 116
20 Suk Josef MINIMAX 38 6389 168,13 117 222 105
21 Vlachová Zuzana BOWLAŘI 39 6531 167,46 118 247 129
22 Šembera Ladislav HADICE 62 10380 167,42 105 223 118
23 Morávek David A TEAM 42 7023 167,21 118 222 104
24 Plodík Michal METAXA 18 3008 167,11 133 230 97
25 Dušek Roman DUBIŇÁCI 42 6951 165,50 97 205 108
26 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 42 6939 165,21 123 204 81
27 Jakubík Rostislav BURLACI 53 8753 165,15 128 217 89
28 Kabát David RVHP 42 6936 165,14 125 210 85
29 Kopal Richard BOWLAŘI 2 330 165,00 148 182 34
30 Procházka Stanislav NO STRESS 37 6104 164,97 112 213 101
31 Dařbujan Ondřej ERA 43 7063 164,26 132 224 92
32 Srazil Roman POČAPLY 19 3116 164,00 145 225 80
33 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 43 7040 163,72 130 214 84
34 Friedl Martin BASTARDI 72 11780 163,61 117 220 103
35 Češka Zdeněk MÝVALOVÉ 47 7660 162,98 115 215 100
36 Drápalík Alois NO STRESS 43 6962 161,91 105 212 107
37 Drábek Matěj MAFIA 44 7114 161,68 97 237 140
38 Koblížek Jiří FOUSÁČI 48 7757 161,60 104 210 106
39 Štefl Radek RAFANI 40 6438 160,95 117 187 70
40 Hanousek Petr BUMERANG 40 6431 160,78 116 202 86
41 Češková Iva LACHTANI 33 5304 160,73 116 214 98
42 Sartoris Marek MP BOWLING 38 6105 160,66 116 229 113
43 Milčík Milan BURLACI 32 5139 160,59 117 198 81
44 Dejdarová Milada st. BUMERANG 19 3050 160,53 123 197 74
45 Festová Lenka PANTEŘI 52 8341 160,40 112 216 104
46 Rulík Tomáš MINIMAX 28 4489 160,32 130 204 74
47 Novotný Josef FOUSÁČI 55 8804 160,07 126 220 94
48 Bareš Zdenek MILBAR 44 7034 159,86 113 205 92
49 Hamrník Mirek BARÁČNÍCI 31 4944 159,48 120 203 83
50 Brabec Jiří TUČŇÁCI 32 5083 158,84 128 192 64
51 Turek Jiří TUČŇÁCI 31 4912 158,45 122 210 88
52 Jindřišek Milan BOWLAŘI 49 7745 158,06 120 212 92
53 Laušman Vít FOUSÁČI 23 3633 157,96 137 200 63
54 Mejtský Martin LACHTANI 33 5209 157,85 116 241 125
55 Mareš Vojtěch MARUŠKA 50 7868 157,36 116 201 85
56 Šembera Michal ŽRALOCI 68 10688 157,18 120 212 92
57 Kamenický Filip BEEE TEAM 28 4385 156,61 119 211 92
58 Pittner Lukáš MIMONI 38 5940 156,32 117 218 101
59 Koubek Jiří RAFANI 40 6246 156,15 121 203 82
60 Morávek Pavel A TEAM 45 7026 156,13 115 205 90
61 Holeček Tomáš MARUŠKA 53 8263 155,91 116 206 90
62 Hanousek Jiří RAFANI 39 6074 155,74 100 211 111
63 Brandl Roman RVHP 22 3424 155,64 104 216 112
64 Diviš Jan RVHP 41 6380 155,61 118 224 106
65 Kučerová Monika DUBIŇÁCI 59 9143 154,97 103 198 95
66 Pospíšil Jan MINIMAX 42 6489 154,50 116 206 90
67 Holeček Lukáš MARUŠKA 37 5636 152,32 103 202 99
68 Ročková Monika METAXA 45 6853 152,29 124 191 67
69 Čabaj Luboš FANDA TEAM 23 3500 152,17 115 187 72
70 Bulva Roman MÝVALOVÉ 30 4565 152,17 121 202 81
71 Korel Jakub JOKEŘI 30 4532 151,07 113 200 87
72 Hromulák Marian BEEE TEAM 42 6342 151,00 115 194 79
73 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 36 5416 150,44 103 183 80
74 Barešová Draža MILBAR 34 5108 150,24 108 191 83
75 Malihová Jitka MINIMAX 36 5407 150,19 111 221 110
76 Švarc Vítězslav NOVACOM 68 10202 150,03 76 227 151
77 Pšikal Vojtěch FANATYCI 47 7043 149,85 104 223 119
78 Blažka Pavel FANDA TEAM 47 7002 148,98 113 212 99
79 Novák Ondřej NOVACOM 56 8295 148,13 96 204 108
80 Roušal Ondřej ERA 30 4437 147,90 108 205 97
81 Kupa Jaroslav APUK 72 10623 147,54 105 198 93
82 Drápalík Martin BSB 52 7666 147,42 102 203 101
83 Pešek Martin RAPTOR 68 9978 146,74 102 221 119
84 Dašek Pavel BARÁČNÍCI 37 5426 146,65 101 190 89
85 Dejdarová Milada ml. BUMERANG 13 1904 146,46 93 188 95
86 Miler Pavel MILBAR 4 585 146,25 107 185 78
87 Kubíčková Michaela MP BOWLING 31 4502 145,23 119 183 64
88 Sedlák Petr MILBAR 27 3921 145,22 106 212 106
89 Víšek Milan MIMONI 33 4792 145,21 112 193 81
90 Škranc Luděk MIMONI 43 6237 145,05 106 201 95
91 Kupová Alena APUK 72 10442 145,03 89 191 102
92 Tomáš Jan MP BOWLING 19 2749 144,68 110 181 71
93 Kratochvíl Tomáš NO STRESS 27 3903 144,56 98 189 91
94 Novotný René JOKEŘI 36 5202 144,50 106 188 82
95 Štěpánek Pavel MIMONI 30 4323 144,10 106 173 67
96 Kožený Adam MAFIA 44 6332 143,91 103 192 89
97 Morávková Šárka A TEAM 44 6310 143,41 107 186 79
98 Navrátil Ivan ZDEPEPE 45 6445 143,22 104 199 95
99 Dvořák Vojtěch MP BOWLING 27 3849 142,56 105 192 87
100 Šárovec Ondřej MP BOWLING 21 2990 142,38 98 220 122
101 Frošová Jitka HANDICAP32 38 5389 141,82 113 175 62
102 Vařeka Martin JOKEŘI 37 5219 141,05 106 192 86
103 Kvapilová Kateřina RAPTOR 21 2940 140,00 102 178 76
104 Turinová Andrea RVHP 23 3209 139,52 110 205 95
105 Koubková Jana RAFANI 13 1811 139,31 104 173 69
106 Křenková Zuzana FANDA TEAM 41 5704 139,12 105 182 77
107 Brabec Michal MAFIA 25 3470 138,80 82 189 107
108 Tichá Zuzana METAXA 42 5826 138,71 109 196 87
109 Hamrníková Anna BARÁČNÍCI 26 3587 137,96 102 176 74
110 Laušman Miroslav FOUSÁČI 6 824 137,33 111 159 48
111 Dašková Lída BARÁČNÍCI 38 5213 137,18 98 170 72
112 Mayerová Carmen NO STRESS 37 5056 136,65 102 177 75
113 Martinec František FANDA TEAM 8 1087 135,88 110 144 34
114 Drápalík Michal BSB 20 2709 135,45 101 185 84
115 Dědek Vladimír TRAGÉDI 33 4463 135,24 102 182 80
116 Karlíková Martina METAXA 27 3630 134,44 94 182 88
117 Podstata Lukáš BEEE TEAM 24 3223 134,29 92 161 69
118 Kovárník Petr BEEE TEAM 23 3086 134,17 105 176 71
119 Hájek Ivan RAPTOR 51 6837 134,06 86 180 94
120 Přívozník Tomáš BSB 36 4767 132,42 92 219 127
121 Klement Martin TRAGÉDI 36 4758 132,17 106 175 69
122 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 27 3568 132,15 88 178 90
123 Laušmanová Kateřina DIVOŽENKY 31 4096 132,13 93 193 100
124 Panchártková Gabriela DIVOŽENKY 51 6738 132,12 92 188 96
125 Čechová Hana ERA 1 130 130,00 130 130  
126 Milerová Zdenka MILBAR 35 4548 129,94 92 177 85
127 Sháněl Petr JOKEŘI 16 2071 129,44 112 159 47
128 Plžík Martin ŠMOULÍCI 39 5008 128,41 92 171 79
129 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 31 3909 126,10 89 166 77
130 Korelová Linda HANDICAP32 22 2747 124,86 98 164 66
131 Vojtíšek Miloš BSB 8 994 124,25 102 142 40
132 Krchňavá Lucie JOKEŘI 25 3100 124,00 102 165 63
133 Drábková Marie TUČŇÁCI 27 3341 123,74 79 161 82
134 Navarová Kateřina MP BOWLING 8 962 120,25 104 157 53
135 Kratochvílová Renata MAFIA 31 3643 117,52 61 151 90
136 Jan Horák NOVACOM 2 234 117,00 112 122 10
137 Lucie Schmidtová NOVACOM 6 695 115,83 109 130 21
138 Novotná Eva ZDEPEPE 34 3938 115,82 84 168 84
139 Jana Pavlasová ŠMOULÍCI 26 3001 115,42 71 156 85
140 Fekiač Martin TRAGÉDI 26 2988 114,92 88 141 53
141 Tvrz Jiří NOVACOM 8 919 114,88 87 139 52
142 Klodner Karel ZDEPEPE 27 3083 114,19 74 142 68
143 Rejmanová Ludmila FANDA TEAM 13 1475 113,46 76 133 57
144 Drápalík Petr BSB 28 3140 112,14 53 157 104
145 Morávková Veronika A TEAM 13 1424 109,54 85 142 57
146 Vojta Daniel ŠMOULÍCI 9 974 108,22 72 162 90
147 Hajdů Anna HANDICAP32 31 3352 108,13 69 142 73
148 Hajdů Michaela HANDICAP32 39 4197 107,62 70 152 82
149 Jandáková Iva DIVOŽENKY 24 2541 105,88 79 153 74
150 Kudrnová Šárka DIVOŽENKY 22 2298 104,45 76 130 54
151 Štěpánková Blanka ŠMOULÍCI 43 4490 104,42 70 143 73
152 Halatka František HANDICAP32 2 197 98,50 98 99 1
153 Rybová Kateřina ŠMOULÍCI 27 2619 97,00 40 141 101
154 Štefková Adéla TRAGÉDI 23 2189 95,17 79 123 44
155 Albrechtová Miroslava TRAGÉDI 22 1961 89,14 51 111 60
156 Dibelka Jaroslav METAXA            
157 Horák Martin STÉBLOVÁCI            
158 Pinkas Martin STÉBLOVÁCI            
159 Vacek Josef STÉBLOVÁCI            
160 Zörnig Jan STÉBLOVÁCI            
161 Dvořák  Jakub MAFIA            
162 Podolínský Vladimír ŠMOULÍCI