CELKOVÉ POŘADÍ PO 36. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 HADICE 36 84 1 59 24 1 11 690,61 24862 267
2 PANTEŘI 36 84 2 58 23 0 13 694,61 25006 262
3 BOWLAŘI 36 81 0 63 20 0 16 688,61 24790 242
4 POČAPLY 36 77 1 66 20 0 16 679,39 24458 235
5 BASTARDI 36 70 0 74 20 1 15 689,53 24823 222
6 BURLACI 36 66 1 77 17 0 19 665,49 23292 201
7 BUMERANG 36 68 0 76 16 0 20 667,25 24021 200
8 LACHTANI 36 65 2 77 15 0 21 668,39 24062 192
9 DUBIŇÁCI 36 66 0 78 14 0 22 655,72 23606 188
10 MINIMAX 36 54 3 87 10 0 26 640,61 23062 151

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ERA 33 81 1 50 23 0 10 663,09 21882 255
2 FANATYCI 33 82 0 50 19 0 14 660,79 21806 240
3 FOUSÁČI 33 78 4 50 20 0 13 645,09 21288 240
4 TUČŇÁCI 33 72 2 58 23 0 10 635,82 20982 238
5 RAFANI 33 68 2 62 16 1 16 626,45 20673 204
6 RVHP 33 64 2 66 18 1 14 635,56 20338 204
7 METAXA 33 59 2 71 14 0 19 613,00 20229 176
8 BARÁČNÍCI 33 54 2 76 12 0 21 605,48 19981 158
9 FANDA TEAM 33 46 1 85 7 0 26 585,30 19315 121
10 STÉBLOVÁCI 9 0 0 36 0 0 9 0,00 0 0

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ŽRALOCI 36 97 4 43 28 0 8 653,12 22206 310
2 A TEAM 36 84 3 57 23 0 13 617,75 22239 263
3 APUK 36 82 2 60 22 2 12 617,14 22217 258
4 MILBAR 36 80 3 61 23 0 13 607,86 21883 255
5 MARUŠKA 36 75 1 68 19 0 17 621,91 21767 227
6 MÝVALOVÉ 36 69 3 72 16 1 19 605,50 21798 207
7 MAFIA 36 60 2 82 15 1 20 577,97 20807 184
8 NOVACOM 36 56 4 84 13 0 23 582,66 20393 168
9 BEEE TEAM 36 55 2 87 12 0 24 572,33 20604 160
10 RAPTOR 36 49 2 93 7 0 29 569,23 19923 128

IV. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 NO STRESS 36 104 2 38 31 0 5 620,03 22321 334
2 MP BOWLING 36 95 2 47 26 0 10 596,36 21469 296
3 MIMONI 36 94 1 49 25 0 11 591,44 21292 289
4 ZDEPEPE 36 81 0 63 22 0 14 570,00 20520 250
5 JOKEŘI 36 79 1 64 20 0 16 564,56 20324 239
6 BSB 36 70 2 72 18 0 18 535,44 19276 214
7 DIVOŽENKY 36 54 2 88 13 0 23 521,78 16697 162
8 HANDICAP32 36 51 1 92 10 1 25 512,79 16922 145
9 TRAGÉDI 36 47 0 97 9 0 27 482,40 16884 130
10 ŠMOULÍCI 36 39 1 104 5 1 30 468,33 16860 101