CELKOVÉ POŘADÍ PO 36. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 HADICE 36 86 4 54 26 0 10 711,89 25628 280
2 PANTEŘI 36 74 3 67 22 0 14 696,06 25058 239
3 FOUSÁČI 36 75 3 66 21 0 15 673,50 24246 237
4 BURLACI 36 77 1 66 18 0 18 688,69 24793 227
5 DUBIŇÁCI 36 74 3 67 16 0 20 676,81 24365 215
6 BASTARDI 36 72 2 70 16 0 20 672,11 24196 210
7 BOWLAŘI 36 63 4 77 16 0 20 679,06 24446 194
8 ERA 36 68 0 76 13 1 22 664,64 23927 190
9 BUMERANG 36 62 1 81 16 0 20 651,31 23447 189
10 LACHTANI 36 58 1 85 15 1 20 669,83 24114 179

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ŽRALOCI 36 84 1 59 28 0 8 682,92 24585 281
2 TUČŇÁCI 36 89 1 54 24 0 12 677,17 24378 275
3 MINIMAX 36 77 3 64 19 0 17 667,28 24022 233
4 A TEAM 36 74 2 68 20 0 16 665,17 23946 230
5 RVHP 36 75 0 69 20 0 16 646,53 23275 230
6 APUK 36 72 1 71 16 0 20 643,61 23170 209
7 RAFANI 36 65 1 78 19 0 17 648,56 23348 207
8 MILBAR 36 70 0 74 15 0 21 631,83 22746 200
9 BARÁČNÍCI 36 57 3 84 8 0 28 624,36 22477 149
10 METAXA 36 51 0 93 11 0 25 622,28 22402 146

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 NO STRESS 35 87 1 52 25 0 10 645,37 22588 275
2 MIMONI 35 80 3 57 24 0 11 647,86 22675 259
3 MARUŠKA 35 74 3 63 17 0 18 622,20 21777 219
4 MÝVALOVÉ 35 69 1 70 19 0 16 627,83 21974 215
5 MP BOWLING 35 66 2 72 15 0 20 610,60 21371 194
6 MAFIA 35 60 3 77 16 1 18 589,60 20636 189
7 NOVACOM 35 60 0 80 12 0 23 601,88 20464 168
8 FANDA TEAM 35 55 5 80 11 1 23 597,94 20928 161

IV. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 BEEE TEAM 35 91 1 48 24 0 11 603,74 21131 279
2 MORIS 35 78 4 58 22 1 12 577,43 20210 250
3 ZDEPEPE 35 80 0 60 17 0 18 575,43 20140 228
4 JOKEŘI 35 72 1 67 18 0 17 587,09 20548 217
5 BIG BANG 35 67 0 73 18 0 17 584,47 19872 206
6 HANDICAP32 35 64 2 74 18 0 17 577,29 17896 202
7 BSB 35 66 1 73 17 0 18 570,15 19385 201
8 ŠMOULÍCI 35 35 5 100 5 1 29 515,34 18037 97