Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 33. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Korel Jiří ŽRALOCI 41 7564 184,49 132 226 94
2 Růžička Dušan HADICE 60 10829 180,48 130 224 94
3 Čapek Petr BASTARDI 66 11851 179,56 137 223 86
4 Dařbujan Ondřej ERA 46 8226 178,83 128 221 93
5 Vlachová Zuzana BOWLAŘI 4 712 178,00 158 192 34
6 Blažka Michal LACHTANI 36 6402 177,83 134 226 92
7 Friedl Martin BASTARDI 66 11674 176,88 117 233 116
8 Turina Tomáš BOWLAŘI 46 8132 176,78 136 219 83
9 Čech Dominik ERA 56 9883 176,48 125 214 89
10 Hanousek Petr BUMERANG 37 6488 175,35 139 225 86
11 Dvořák Jiří ŽRALOCI 57 9951 174,58 128 227 99
12 Suk Josef MINIMAX 30 5223 174,10 132 246 114
13 Tóth Vojtech HADICE 24 4167 173,63 144 223 79
14 Šembera Ladislav HADICE 44 7575 172,16 132 206 74
15 Brabec Jiří TUČŇÁCI 34 5849 172,03 134 235 101
16 Turek Jiří TUČŇÁCI 8 1376 172,00 139 210 71
17 Kabát David KOZLÍCI 41 7045 171,83 133 224 91
18 Kopal Richard BOWLAŘI 56 9597 171,38 126 227 101
19 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 59 10106 171,29 125 242 117
20 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 39 6676 171,18 128 212 84
21 Morávek David A TEAM 41 7011 171,00 137 208 71
22 Drápalík Alois NO STRESS 39 6601 169,26 121 215 94
23 Češka Zdeněk MÝVALOVÉ 50 8431 168,62 124 222 98
24 Dostál Martin PANTEŘI 12 2022 168,50 143 192 49
25 Češková Iva LACHTANI 44 7409 168,39 119 209 90
26 Ošlejšek Michael BUMERANG 17 2856 168,00 141 202 61
27 Milčík Milan BURLACI 27 4535 167,96 130 233 103
28 Coufal Viktor FANDA TEAM 29 4868 167,86 127 213 86
29 Festová Lenka PANTEŘI 60 10060 167,67 124 266 142
30 Beran Miroslav LACHTANI 21 3521 167,67 137 215 78
31 Srazil Radek BURLACI 32 5357 167,41 128 217 89
32 Pittner Lukáš MIMONI 44 7341 166,84 126 225 99
33 Kamenický Filip BEEE TEAM 31 5170 166,77 130 210 80
34 Holeček Lukáš MARUŠKA 19 3164 166,53 124 213 89
35 Roušal Ondřej RVHP 33 5478 166,00 121 215 94
36 Víšek Milan MIMONI 31 5136 165,68 109 235 126
37 Dvořák Vojtěch MP BOWLING 45 7430 165,11 115 204 89
38 Laušman Vít FOUSÁČI 27 4452 164,89 133 207 74
39 Procházka Stanislav NO STRESS 37 6092 164,65 107 218 111
40 Dušek Roman DUBIŇÁCI 44 7237 164,48 124 215 91
41 Novotný Josef FOUSÁČI 55 9043 164,42 120 222 102
42 Morávková Šárka A TEAM 41 6730 164,15 129 234 105
43 Rulík Tomáš MINIMAX 31 5079 163,84 127 217 90
44 Pětioký Michal BUMERANG 20 3276 163,80 110 201 91
45 Korel Jakub JOKEŘI 33 5400 163,64 122 204 82
46 Kučerová Monika DUBIŇÁCI 49 7978 162,82 116 209 93
47 Mejtský Martin LACHTANI 31 5042 162,65 120 213 93
48 Jakubík Rostislav BURLACI 33 5367 162,64 127 218 91
49 Mohrmann Pavel MORISOVY ŽENY 32 5189 162,16 118 201 83
50 Straka Zdeněk ZDEPEPE 31 5015 161,77 96 211 115
51 Bulva Roman MÝVALOVÉ 23 3714 161,48 112 187 75
52 Pospíšil Jan MINIMAX 31 5000 161,29 121 199 78
53 Křikala Karel BUMERANG 18 2899 161,06 94 210 116
54 Vávra Petr BURLACI 40 6439 160,98 122 222 100
55 Mrkos Martin ŽRALOCI 33 5310 160,91 114 191 77
56 Drápalík Martin BSB 31 4984 160,77 131 214 83
57 Koubek Jiří RAFANI 29 4651 160,38 107 233 126
58 Zavoral Miloslav ERA 27 4326 160,22 116 232 116
59 Štefl Radek RAFANI 31 4934 159,16 101 195 94
60 Mareš Vojtěch MARUŠKA 36 5729 159,14 77 194 117
61 Kubíčková Michaela MP BOWLING 48 7636 159,08 111 206 95
62 Novák Ondřej RVHP 36 5720 158,89 107 205 98
63 Koblížek Jiří FOUSÁČI 46 7297 158,63 117 202 85
64 Škranc Luděk MIMONI 41 6465 157,68 117 196 79
65 Voříšek Milan BEEE TEAM 27 4257 157,67 122 199 77
66 Kupa Jaroslav APUK 56 8801 157,16 120 212 92
67 Švarc Vítězslav A TEAM 38 5970 157,11 109 208 99
68 Brandl Roman RVHP 28 4395 156,96 107 200 93
69 Mayerová Carmen NO STRESS 35 5482 156,63 108 205 97
70 Puhlovská Štěpánka BIG BANG 16 2502 156,38 124 191 67
71 Sháněl Petr JOKEŘI 19 2954 155,47 121 193 72
72 Dašek Pavel BARÁČNÍCI 30 4651 155,03 113 224 111
73 Holeček Tomáš MARUŠKA 39 6034 154,72 102 234 132
74 Kupová Alena APUK 60 9282 154,70 114 211 97
75 Hromulák Marian BEEE TEAM 36 5564 154,56 110 198 88
76 Diviš Jan KOZLÍCI 39 6015 154,23 115 185 70
77 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 21 3228 153,71 117 181 64
78 Jindřišek Milan BOWLAŘI 26 3994 153,62 127 185 58
79 Tomáš Jan MP BOWLING 27 4147 153,59 115 197 82
80 Hájek Lukáš BIG BANG 48 7372 153,58 123 200 77
81 Hamrník Mirek BARÁČNÍCI 35 5371 153,46 114 204 90
82 Blažka Pavel FANDA TEAM 35 5345 152,71 96 236 140
83 Malihová Jitka MINIMAX 28 4247 151,68 119 213 94
84 Ročková Monika RELAX 46 6955 151,20 102 189 87
85 Hanousek Jiří RAFANI 32 4826 150,81 114 201 87
86 Dejdarová Milada ml. PANTEŘI 12 1806 150,50 118 199 81
87 Navrátil Ivan ZDEPEPE 37 5564 150,38 114 198 84
88 Vařeka Martin JOKEŘI 35 5250 150,00 112 199 87
89 Falešník Tomáš BIG BANG 32 4744 148,25 117 189 72
90 Turinová Andrea RVHP 8 1166 145,75 127 173 46
91 Křenková Zuzana FANDA TEAM 40 5819 145,48 90 208 118
92 Novotný René JOKEŘI 33 4788 145,09 83 210 127
93 Tichý Jiří RELAX 15 2174 144,93 113 170 57
94 Jiroušek Miloslav MILBAR 37 5332 144,11 107 179 72
95 Koubková Jana RAFANI 28 4035 144,11 114 175 61
96 Novotná Eva PANTEŘI 43 6121 142,35 94 189 95
97 Drábková Marie TUČŇÁCI 31 4387 141,52 102 172 70
98 Kratochvíl Tomáš NO STRESS 9 1273 141,44 106 189 83
99 Hlaváčková Šárka APUK 4 563 140,75 133 150 17
100 Karlíková Martina RELAX 25 3514 140,56 95 207 112
101 Milerová Zdenka MILBAR 25 3508 140,32 109 179 70
102 Dejdarová Milada st. BUMERANG 40 5612 140,30 112 181 69
103 Pavlasová Jana KOZLÍCI 27 3780 140,00 105 188 83
104 Čechová Hana ERA 3 420 140,00 114 173 59
105 Hanousková Renata MORISOVY ŽENY 29 4053 139,76 100 176 76
106 Fiedler Petr BSB 17 2372 139,53 85 169 84
107 Kovárník Petr BEEE TEAM 8 1105 138,13 107 165 58
108 Šembera Michal ŽRALOCI 1 138 138,00 138 138  
109 Frošová Jitka RVHP 11 1517 137,91 118 166 48
110 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 26 3585 137,88 113 167 54
111 Stará Ivana MILBAR 35 4822 137,77 96 189 93
112 Podbehlý Martin KOZLÍCI 13 1774 136,46 112 174 62
113 Hamrníková Anna BARÁČNÍCI 24 3253 135,54 114 165 51
114 Sedlák Petr MILBAR 23 3109 135,17 106 174 68
115 Mohrmannová Marcela MORISOVY ŽENY 33 4458 135,09 96 182 86
116 Tichá Zuzana RELAX 34 4569 134,38 94 170 76
117 Korelová Linda MORISOVY ŽENY 26 3493 134,35 107 166 59
118 Šebek Filip MARUŠKA 26 3488 134,15 91 184 93
119 Dašková Lída BARÁČNÍCI 31 4097 132,16 99 181 82
120 Plžík Martin ŠMOULÍCI 39 5016 128,62 89 163 74
121 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 18 2312 128,44 103 170 67
122 Klodner Karel ZDEPEPE 20 2567 128,35 93 175 82
123 Capoušek Filip BIG BANG 12 1532 127,67 95 143 48
124 Drápalík Petr BSB 28 3485 124,46 84 167 83
125 Fridrich Josef MIMONI 4 497 124,25 122 126 4
126 Hajdů Anna BSB 17 2101 123,59 97 160 63
127 Novotná Eva ZDEPEPE 32 3904 122,00 91 160 69
128 Hajdů Michaela BSB 12 1455 121,25 88 181 93
129 Hatlapatková Jana FANDA TEAM 16 1858 116,13 89 149 60
130 Štěpánková Blanka ŠMOULÍCI 33 3814 115,58 87 158 71
131 Petrásek Zdeněk PANTEŘI 5 566 113,20 75 147 72
132 Rybová Kateřina ŠMOULÍCI 16 1795 112,19 74 155 81
133 Banertová Aneta BSB 7 772 110,29 98 118 20
134 Falta Radim ŠMOULÍCI 25 2663 106,52 73 135 62
135 Faltová Lenka ŠMOULÍCI 3 222 74,00 53 108 55
136 Čížek Josef BUMERANG            
137 Brandl Miroslav ŽRALOCI            
138 Sartoris Marek MIMONI            
139 Svoboda Roman BIG BANG            
140 Rejmanová Ludmila FANDA TEAM            
141 Krchňavá Lucie JOKEŘI            
142 Šárovec Ondřej MP BOWLING