CELKOVÉ POŘADÍ PO 33. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ERA 33 80 1 51 23 0 10 693,30 22879 253
2 HADICE 33 77 0 55 21 0 12 705,34 22571 238
3 LACHTANI 33 71 0 61 21 0 12 688,67 22726 226
4 BASTARDI 33 74 1 57 19 0 14 712,88 23525 225
5 ŽRALOCI 33 67 0 65 20 0 13 695,85 22963 214
6 DUBIŇÁCI 33 63 1 68 17 0 16 675,24 22283 195
7 BOWLAŘI 33 64 0 68 16 0 17 684,76 22597 192
8 TUČŇÁCI 33 60 1 71 17 0 16 681,15 22478 189
9 FOUSÁČI 33 62 1 69 15 1 17 665,53 21297 187
10 BUMERANG 33 61 1 70 12 1 20 653,67 21571 173
11 BURLACI 33 57 2 73 11 0 22 657,52 21698 160
12 PANTEŘI 33 52 0 80 5 0 28 651,36 21495 124

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 A TEAM 30 77 1 42 24 0 6 667,97 20039 251
2 MINIMAX 30 75 2 43 20 0 10 659,10 19773 232
3 NO STRESS 30 72 4 44 20 0 10 657,60 19728 228
4 MIMONI 30 61 4 55 19 0 11 653,80 19614 202
5 APUK 30 62 2 56 17 0 13 654,33 19630 194
6 KOZLÍCI 30 56 4 60 15 0 15 634,17 19025 176
7 RVHP 30 55 2 63 16 0 14 635,45 18428 176
8 RAFANI 30 54 2 64 8 0 22 622,33 18670 142
9 RELAX 30 50 2 68 9 1 20 601,73 18052 140
10 BARÁČNÍCI 30 49 1 70 9 1 20 601,83 18055 137
11 MILBAR 30 36 2 82 7 0 23 585,03 17551 102

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 MÝVALOVÉ 30 77 2 41 27 0 3 638,87 19166 264
2 MP BOWLING 30 86 0 34 22 0 8 653,23 19597 260
3 MARUŠKA 30 69 0 51 19 0 11 613,83 18415 214
4 JOKEŘI 30 65 1 54 18 0 12 613,07 18392 203
5 FANDA TEAM 30 68 1 51 15 0 15 611,27 18338 197
6 MORISOVY ŽENY 30 62 1 57 17 0 13 596,57 17897 193
7 BEEE TEAM 30 59 1 60 16 0 14 613,60 18408 183
8 BIG BANG 30 56 2 62 15 0 15 602,89 16278 174
9 ZDEPEPE 30 59 0 61 11 0 19 585,37 17561 162
10 BSB 30 40 0 80 5 0 25 552,04 15457 100
11 ŠMOULÍCI 30 14 2 104 0 0 30 480,21 13926 30