Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 25. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Žváček Petr BASTARDI 26 4926 189,46 146 246 100
2 Morávek David A TEAM 35 6473 184,94 138 228 90
3 Dvořák Jiří ŽRALOCI 29 5338 184,07 146 225 79
4 Dostál Martin BURLACI 30 5511 183,70 138 228 90
5 Korel Jiří ŽRALOCI 29 5311 183,14 144 233 89
6 Růžička Dušan HADICE 42 7640 181,90 146 224 78
7 Čapek Petr BASTARDI 32 5792 181,00 134 225 91
8 Dařbujan Ondřej ERA 33 5937 179,91 125 214 89
9 Tóth Vojtech HADICE 16 2840 177,50 130 214 84
10 Drápalík Alois NO STRESS 33 5838 176,91 124 227 103
11 Vávra Petr BURLACI 33 5810 176,06 145 213 68
12 Friedl Martin BASTARDI 34 5981 175,91 134 213 79
13 Pětioký Michal BUMERANG 36 6306 175,17 141 247 106
14 Šembera Ladislav HADICE 30 5233 174,43 103 224 121
15 Rulík Tomáš MINIMAX 27 4701 174,11 144 216 72
16 Suk Josef MINIMAX 24 4174 173,92 133 222 89
17 Mrkos Martin ŽRALOCI 34 5903 173,62 136 199 63
18 Čech Dominik ERA 42 7288 173,52 135 227 92
19 Brabec Jiří TUČŇÁCI 25 4332 173,28 133 264 131
20 Mejtský Martin LACHTANI 20 3464 173,20 134 233 99
21 Festová Lenka PANTEŘI 44 7613 173,02 126 226 100
22 Coufal Viktor FANDA TEAM 22 3803 172,86 135 222 87
23 Korel Jakub JOKEŘI 28 4797 171,32 133 205 72
24 Procházka Stanislav NO STRESS 29 4961 171,07 135 209 74
25 Koubek Jiří RAFANI 23 3927 170,74 129 215 86
26 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 34 5795 170,44 140 224 84
27 Blažka Michal LACHTANI 20 3408 170,40 137 214 77
28 Křikala Karel BUMERANG 23 3912 170,09 137 230 93
29 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 30 5082 169,40 128 222 94
30 Češka Zdeněk MÝVALOVÉ 38 6427 169,13 101 225 124
31 Kabát David KOZLÍCI 27 4554 168,67 138 213 75
32 Roušal Ondřej RVHP 30 5034 167,80 131 202 71
33 Fidler Petr IDERVAL 25 4185 167,40 115 220 105
34 Novotný Josef FOUSÁČI 41 6851 167,10 125 208 83
35 Beran Miroslav LACHTANI 32 5333 166,66 111 213 102
36 Brandl Roman RVHP 28 4657 166,32 114 217 103
37 Dušek Roman DUBIŇÁCI 35 5815 166,14 115 196 81
38 Ošlejšek Michael BUMERANG 17 2823 166,06 137 212 75
39 Straka Zdeněk ZDEPEPE 23 3816 165,91 124 223 99
40 Pospíšil Jan MINIMAX 25 4143 165,72 115 243 128
41 Kohout Pavel DŘÍTEČ 16 2647 165,44 124 213 89
42 Švarc Vítězslav A TEAM 31 5128 165,42 128 212 84
43 Mayerová Carmen NO STRESS 30 4934 164,47 123 220 97
44 Mareš Vojtěch MARUŠKA 23 3782 164,43 132 212 80
45 Štefl Radek RAFANI 23 3773 164,04 122 213 91
46 Horák Martin FOUSÁČI 10 1632 163,20 136 195 59
47 Dvořák Vojtěch MP BOWLING 19 3098 163,05 115 192 77
48 Pittner Lukáš MP BOWLING 31 5049 162,87 120 220 100
49 Víšek Milan MP BOWLING 25 4063 162,52 126 189 63
50 Jakubík Rostislav BURLACI 12 1949 162,42 132 192 60
51 Kupová Alena APUK 46 7463 162,24 122 225 103
52 Milčík Milan BURLACI 13 2099 161,46 117 240 123
53 Morávková Šárka A TEAM 22 3546 161,18 113 225 112
54 Mohrmann Pavel MORISOVY ŽENY 27 4350 161,11 123 206 83
55 Malihová Jitka MINIMAX 16 2564 160,25 127 193 66
56 Vařeka Martin JOKEŘI 22 3522 160,09 129 212 83
57 Chlumecký Zdeněk MIMONI 2 320 160,00 153 167 14
58 Češková Iva LACHTANI 20 3190 159,50 131 187 56
59 Koblížek Jiří FOUSÁČI 37 5884 159,03 113 213 100
60 Dašek Pavel BARÁČNÍCI 26 4119 158,42 120 202 82
61 Voříšek Milan BEEE TEAM 24 3795 158,13 112 211 99
62 Zavoral Miloslav ERA 17 2684 157,88 111 213 102
63 Hanousek Petr BUMERANG 4 629 157,25 135 176 41
64 Holeček Tomáš MARUŠKA 27 4239 157,00 130 212 82
65 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 28 4394 156,93 119 192 73
66 Hamrník Mirek BARÁČNÍCI 23 3601 156,57 114 224 110
67 Vala Jaroslav FANDA TEAM 28 4356 155,57 114 211 97
68 Blažka Pavel FANDA TEAM 15 2330 155,33 127 199 72
69 Turek Jiří TUČŇÁCI 11 1707 155,18 128 188 60
70 Diviš Jan KOZLÍCI 23 3565 155,00 118 192 74
71 Hromulák Marian BEEE TEAM 22 3410 155,00 127 192 65
72 Holeček Lukáš MARUŠKA 23 3560 154,78 112 216 104
73 Kupa Jaroslav APUK 46 7119 154,76 105 200 95
74 Navrátil Ivan ZDEPEPE 28 4333 154,75 115 200 85
75 Škranc Luděk MIMONI 44 6796 154,45 120 187 67
76 Novák Ondřej RVHP 30 4630 154,33 122 204 82
77 Ročková Monika RELAX 42 6476 154,19 125 188 63
78 Jiroušek Miloslav MILBAR 33 5077 153,85 95 193 98
79 Kamenický Filip BEEE TEAM 21 3217 153,19 120 190 70
80 Kučerová Monika DUBIŇÁCI 24 3675 153,13 104 192 88
81 Sháněl Petr JOKEŘI 3 457 152,33 142 160 18
82 Hanousek Jiří RAFANI 23 3491 151,78 101 210 109
83 Ptáček Standa BEEE TEAM 5 747 149,40 130 183 53
84 Hanousková Renata MORISOVY ŽENY 31 4620 149,03 97 198 101
85 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 12 1781 148,42 128 168 40
86 Drábková Marie TUČŇÁCI 22 3262 148,27 107 193 86
87 Fidler Patrik IDERVAL 14 2067 147,64 104 199 95
88 Bulva Roman MÝVALOVÉ 14 2061 147,21 126 179 53
89 Holouš Zdeněk DŘÍTEČ 29 4254 146,69 105 219 114
90 Novotný René JOKEŘI 21 3068 146,10 113 184 71
91 Pavlasová Jana KOZLÍCI 23 3355 145,87 114 169 55
92 Stará Ivana MILBAR 25 3602 144,08 98 182 84
93 Novotná Eva PANTEŘI 34 4891 143,85 107 178 71
94 Fridrich Josef MIMONI 40 5739 143,48 115 189 74
95 Štěpánek Pavel ŠMOULÍCI 18 2581 143,39 118 184 66
96 Tomáš Jan MP BOWLING 17 2431 143,00 117 188 71
97 Sedlák Petr MILBAR 19 2703 142,26 102 189 87
98 Karlíková Martina RELAX 21 2974 141,62 100 178 78
99 Milerová Zdenka MILBAR 15 2114 140,93 116 176 60
100 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 16 2249 140,56 122 187 65
101 Dejdarová Milada ml. PANTEŘI 14 1967 140,50 106 182 76
102 Křenková Zuzana FANDA TEAM 10 1396 139,60 120 173 53
103 Dejdarová Milada st. BUMERANG 12 1662 138,50 105 179 74
104 Bulva Milan DŘÍTEČ 19 2605 137,11 86 179 93
105 Podbehlý Martin KOZLÍCI 15 2054 136,93 100 156 56
106 Hodaň Martin DŘÍTEČ 28 3834 136,93 102 179 77
107 Korelová Linda MORISOVY ŽENY 15 2051 136,73 114 159 45
108 Plžík Martin ŠMOULÍCI 32 4330 135,31 105 170 65
109 Tichá Zuzana RELAX 29 3913 134,93 108 171 63
110 Mohrmannová Marcela MORISOVY ŽENY 15 2004 133,60 97 169 72
111 Koubková Jana RAFANI 23 3064 133,22 80 180 100
112 Novotná Eva ZDEPEPE 20 2658 132,90 93 154 61
113 Chvála Martin JOKEŘI 18 2391 132,83 95 183 88
114 Šebek Filip MARUŠKA 15 1968 131,20 94 176 82
115 Dašková Lída BARÁČNÍCI 22 2876 130,73 103 158 55
116 Kučerová Natálie DUBIŇÁCI 2 258 129,00 121 137 16
117 Vlasák MIMONI 2 255 127,50 118 137 19
118 Fidlerová Lenka IDERVAL 22 2778 126,27 94 166 72
119 Hatlapatková Jana FANDA TEAM 17 1999 117,59 86 194 108
120 Hamrníková Anna BARÁČNÍCI 17 1997 117,47 84 140 56
121 Koutský Michal ŠMOULÍCI 6 704 117,33 102 132 30
122 Klodner Karel ZDEPEPE 21 2442 116,29 80 154 74
123 Plžíková Blanka ŠMOULÍCI 24 2776 115,67 88 150 62
124 Rybová Kateřina ŠMOULÍCI 12 1300 108,33 87 138 51
125 Valentová Lucie IDERVAL 31 3152 101,68 65 154 89
126 Čížek Josef BUMERANG            
127 Čechová Hana ERA            
128 Hlaváčková Šárka APUK            
129 Turinová Andrea RVHP            
130 Frošová Jitka RVHP            
131 Papík Roman DŘÍTEČ