CELKOVÉ POŘADÍ PO 25. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ŽRALOCI 23 51 2 39 15 0 8 719,65 16552 164
2 A TEAM 22 50 0 38 16 0 6 696,50 15323 164
3 BASTARDI 23 49 1 42 16 0 7 726,04 16699 163
4 HADICE 22 51 1 36 12 0 10 714,23 15713 151
5 MINIMAX 23 48 0 44 11 1 11 688,48 15835 142
6 FOUSÁČI 22 44 1 43 12 0 10 670,77 14757 137
7 ERA 23 43 1 48 9 0 14 691,70 15909 123
8 TUČŇÁCI 23 39 2 51 10 0 13 678,22 15599 120
9 LACHTANI 23 39 2 51 9 0 14 676,30 15555 116
10 BUMERANG 23 38 4 50 8 1 14 672,35 15464 114
11 DUBIŇÁCI 23 40 2 50 6 0 17 654,09 15044 106
                       

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 NO STRESS 23 66 1 25 22 0 1 694,48 15973 221
2 BURLACI 22 58 0 30 14 0 8 698,59 15369 172
3 MÝVALOVÉ 23 52 2 38 11 1 11 649,96 14949 152
4 PANTEŘI 23 44 3 45 13 1 9 661,17 15207 145
5 APUK 23 43 0 49 13 0 10 666,00 15318 138
6 MP BOWLING 23 46 2 44 11 0 12 642,00 14766 138
7 RAFANI 23 46 0 46 11 0 12 627,78 14439 136
8 RVHP 22 42 0 46 11 0 11 650,95 14321 128
9 RELAX 23 38 4 50 9 0 14 613,00 14099 116
10 KOZLÍCI 22 35 2 51 6 0 16 628,50 13827 96
11 MIMONI 23 23 0 69 3 0 20 605,00 13310 58

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 MARUŠKA 23 51 0 41 15 0 8 615,86 13549 162
2 FANDA TEAM 23 49 1 42 15 0 8 619,13 14240 159
3 MILBAR 23 52 2 38 13 0 10 615,26 14151 158
4 MORISOVY ŽENY 22 48 1 39 15 0 7 614,23 13513 157
5 JOKEŘI 23 52 0 40 13 0 10 618,91 14235 156
6 BEEE TEAM 22 53 0 35 12 0 10 609,91 13418 154
7 ZDEPEPE 23 46 0 46 11 0 12 598,65 13769 136
8 BARÁČNÍCI 22 46 0 42 10 1 11 595,50 13101 134
9 DŘÍTEČ 23 36 1 55 10 1 12 580,00 13340 115
10 IDERVAL 23 37 1 54 8 0 15 548,09 12606 107
11 ŠMOULÍCI 23 27 0 65 2 0 21 520,83 11979 62