TABULKA OSOBNÍCH REKORDŮ
k 25. 12. 2023

Poř. Jméno Datum Nához Poř. Jméno Datum Nához
1 Žváček Petr 19.5.2002 289 1 Festová Lenka 9.9.2018 266
2 Dostál Martin 10.5.2002 279 2 Rauchová Jiřina 13.2.2006 252
3 Nouzovský Radim 9.1.2010 279 3 Vlachová Zuzana 28.3.2017 247
4 Suk Josef 23.8.2014 266 4 Havelková Pavlína 17.2.2005 245
5 Holub Václav 22.4.2008 265 5 Brabcová Ivana 21.1.2019 242
6 Brabec Jiří 16.9.2019 264 6 Žváčková Marie 29.1.2003 236
7 Friedl Martin 15.8.2015 264 7 Kučerová Monika 28.8.2016 235
8 Fiala Stanislav 14.4.2011 259 8 Fischerová Ilona 17.10.2010 234
9 Drábek Matěj 30.10.2011 258 9 Fojtková Jana 14.6.2007 234
10 Růžička Dušan 7.7.2016 258 10 Morávková Šárka 29.10.2018 234
11 Srazil Roman 4.7.2006 258 11 Grigarová Lucie 29.4.2008 233
12 Šembera Ladislav 28.11.2011 258 12 Váňová Alice 31.1.2012 233
13 Coufal Viktor 22.4.2012 257 13 Bílková Jana 21.3.2002 232
14 Čapek Petr 3.1.2012 257 14 Dašková Lída 10.2.2007 232
15 Daneš Jaroslav 15.2.2009 257 15 Barešová Drahomíra 9.12.2008 231
16 Dobra Jan 12.10.2004 257 16 Vlčková Šárka 17.4.2005 227
17 Grus Karel 9.5.2002 257 17 Dejdarová Milada st. 3.12.2015 226
18 Kopal Richard 20.1.2013 257 18 Češková Iva 28.1.2018 225
19 Kučera Josef 8.6.2012 257 19 Kupová Alena 10.3.2020 225
20 Loučka Michal 17.11.2002 257 20 Šemberová Hana 11.8.2002 223
21 Korel Jakub 9.10.2022 256 21 Malihová Jitka 25.10.2016 221
22 Zavoral Miloslav 30.6.2010 256 22 Paličková Iva 15.9.2001 221
23 Zelený Michal 13.7.2004 256 23 Vrkotová Jana 22.2.2015 221
24 Drápalík Alois 29.4.2018 255 24 Mayerová Carmen 8.3.2020 220
25 Plodík Michal 30.7.2013 255 25 Žváčková Marie ml. 27.3.2016 218
26 Pokorný Petr 29.3.2004 255 26 Brandlová Hana 20.12.2009 217
27 Srazil Martin 12.5.2002 255 27 Dejdarová Milada ml. 6.12.2011 216
28 Tóth Vojtech 7.1.2014 255 28 Štollová Zuzana 25.5.2010 216
29 Čech Dominik 7.7.2017 254 29 Dušková Blanka 7.12.2013 215
30 Korel Jiří 20.9.2010 254 30 Loučková Darina 26.1.2003 215
31 Roztočil Pavel 6.10.2002 254 31 Spilková Michaela 29.1.2008 212
32 Křikala Karel 27.11.2022 253 32 Jedličková Iveta 7.4.2002 211
33 Milčík Milan 17.10.2010 253 33 Röhrichová Zuzka 1.10.2002 210
34 Turina Tomáš 24.1.2016 253 34 Ročková Monika 25.8.2010 209
35 Blažka Michal 30.3.2009 252 35 Vaňásková Naďa 6.2.2012 209
36 Blažka Pavel 5.5.2002 252 36 Křenková Zuzana 12.11.2018 208
37 Horák Martin 17.11.2015 252 37 Karlíková Martina 2.12.2018 207
38 Tabačko Martin 22.4.2002 250 38 Prokopová Martina 21.2.2006 207
39 Lichý Jan 2.2.2003 249 39 Zelená Markéta 5.4.2005 207
40 Hanousek Petr 24.10.2007 248 40 Kubíčková Michaela 8.10.2018 206
41 Kalhous Jiří 11.11.2002 248 41 Tichá Zuzana 31.3.2010 205
42 Štefl Radek 30.9.2013 248 42 Turinová Andrea 2.10.2016 205
43 Vávra Petr 28.12.2010 248 43 Zellerová Renata 4.11.2012 205
44 Pětioký Michal 8.3.2020 247 44 Fialová Hana 20.8.2005 204
45 Pittner Lukáš 25.6.2017 247 45 Špaténková Pavlína 10.1.2012 204
46 Šlingr Jaroslav 21.4.2002 247 46 Hrníčková Zdena 20.5.2007 202
47 Švejda Jarda 24.2.2008 247 47 Nováková Lenka 19.10.2013 202
48 Hanousek Jaroslav 22.5.2002 246 48 Novotná Eva 1.5.2018 202
49 Hejna Pavel 2.10.2005 246 49 Hamrníková Anna 29.7.2012 200
50 Beran Miroslav 3.1.2014 245 50 Chocholoušová Leona 26.11.2001 200
51 Filipi Michal 25.9.2001 245 51 Kvapilová Kateřina 3.5.2015 200
52 Kohout Pavel 18.1.2009 245 52 Praxová Kateřina 2.11.2009 200
53 Novák Ondřej 26.2.2016 245 53 Drábková Marie 14.11.2011 199
54 Tomášek Václav 27.1.2008 245 54 Hanousková Renata 3.2.2020 198
55 Turina Jaroslav 14.2.2011 245 55 Komzáková Tereza 14.1.2005 198
56 Hykyš Jiří 4.12.2006 244 56 Kšírová Olga 27.10.2007 198
57 Netušil Petr 28.10.2012 243 57 Navarová Kateřina 6.12.2015 196
58 Pospíšil Jan 8.2.2015 243 58 Panchártková Gabriela 15.11.2015 195
59 Shejbal Milan 13.7.2004 243 59 Hamerníková Hana 18.12.2010 194
60 Šembera Michal 27.12.2009 243 60 Hatlapatková Jana 25.2.2020 194
61 Hnízdil Ivan 18.2.2006 242 61 Laušmanová Kateřina 24.10.2016 193
62 Jakubík Rostislav 14.1.2018 242 62 Marková Iva 29.11.2009 193
63 Jindřišek Milan 26.10.2015 242 63 Loučková Isabella 15.2.2006 192
64 Novák Milan 4.12.2011 242 64 Voldánová Bára 8.5.2016 192
65 Vosyka Josef 28.1.2006 242 65 Puhlovská Štěpánka 9.9.2018 191
66 Mejtský Martin 27.2.2017 241 66 Lichá Renata 1.6.2004 190
67 Brandl Miroslav 9.1.2017 240 67 Milerová Zdenka 21.5.2018 190
68 Pavlík Jiří 25.1.2002 240 68 Pavlasová Jana 10.3.2018 190
69 Zavadil 23.12.2016 240 69 Stará Ivana 26.11.2018 189
70 Čumpl Jaroslav 19.5.2007 239 70 Starostková Šárka 17.3.2002 189
71 Růžek Jiří 9.3.2006 239 71 Cachová Martina 24.12.2008 188
72 Srazil Radek 9.9.2012 239 72 Mohrmanová Marcela 6.12.2022 188
73 Češka Zdeněk 5.11.2012 238 73 Mlynářová Romana 4.11.2007 187
74 Šašma Michal 11.11.2002 238 74 Pilařová Petra 7.9.2010 186
75 Kamenický Filip 8.12.2015 237 75 Frošová Jitka 6.5.2018 183
76 Kopečný Jiří 2.1.2002 237 76 Koubková Jana 29.2.2016 183
77 Sýkora Vladislav 11.11.2006 237 77 Boledovičová Iva 3.1.2003 182
78 Vaněk Milan 29.9.2006 237 78 Karlovská Jana 5.12.2002 182
79 Zörnig Jan 19.3.2013 237 79 Malihová Renata 27.12.2007 182
80 Bareš Zdeněk 7.12.2009 236 80 Matoušková Hana 25.2.2012 182
81 Dvořák Jiří 29.10.2010 236 81 Mohrmannová Marcela 21.4.2019 182
82 Koblížek Jiří 28.4.2008 236 82 Hajdů Michaela 24.9.2018 181
83 Laušman Vít 6.12.2009 236 83 Chlumská Veronika 26.2.2013 181
84 Lemberk Pavel 18.12.2002 236 84 Levá Alena 26.12.2009 181
85 Lichý Petr 8.8.2002 236 85 Slavíková Věra 16.12.2002 180
86 Morávek Lukáš 29.10.2023 236 86 Blažková Marie 15.10.2001 178
87 Mrkos Martin 11.10.2011 236 87 Tykvanová Michaela 28.9.2001 178
88 Roušal Ondřej 15.2.2016 236 88 Urbanová Ivana 11.12.2005 178
89 Bareš Zdenek 27.11.2017 235 89 Kynclová Alice 19.7.2002 177
90 Brandl Roman 25.3.2012 235 90 Kosinová Eva 27.3.2010 176
91 Dařbujan Ondřej 28.9.2021 235 91 Roztočilová Iva 23.9.2001 176
92 Hamrník Mirek 10.4.2017 235 92 Jakubcová Jana 24.4.2006 174
93 Hanousek Jiří 27.2.2016 235 93 Čechová Hana 16.9.2018 173
94 Procházka Stanislav 25.9.2017 235 94 Chlupová Lenka 1.1.2003 173
95 Víšek Milan 17.3.2019 235 95 Reblová Alena 25.10.2001 172
96 Exner Vladimír 17.2.2015 234 96 Sajdlová Martina 24.10.2022 171
97 Holeček Tomáš 31.3.2019 234 97 Studničková Olina 30.12.2008 171
98 Chvojka Robert 2.4.2006 234 98 Kovaříková Iva 19.12.2009 170
99 Jouza Petr 31.1.2006 234 99 Pitáková Petra 23.12.2002 170
100 Rulík Tomáš 19.12.2017 234 100 Kasalová Irena 14.3.2004 169
101 Straka Zdeněk 8.2.2017 234 101 Korelová Linda 7.2.2016 169
102 Beran Mirek 15.11.2010 233 102 Lahučká M. 15.9.2001 169
103 Bonaventura Jan 24.2.2008 233 103 Repková Katarína 23.5.2010 169
104 Komzák Stanislav 6.8.2002 233 104 Juchelková Petra 11.8.2007 168
105 Koubek Jiří 5.3.2018 233 105 Mokrejšová Dana 21.1.2007 167
106 Lank Ivan 9.2.2016 233 106 Mrkvičková Silvie 1.1.2003 167
107 Vomočil Petr 17.1.2006 233 107 Ryšánková Zdena 29.3.2002 167
108 Bidlo Martin 20.1.2002 232 108 Fidlerová Lenka 1.10.2019 166
109 Dušek Roman 5.5.2012 232 109 Kudláčková Jana 13.3.2005 166
110 Martinec František 3.12.2001 232 110 Maryšková Kateřina 30.11.2001 166
111 Němčák Lubomír 6.12.2008 232 111 Prokešová 19.10.2001 166
112 Sabadka František 17.12.2001 232 112 Rázková Lenka 6.1.2002 166
113 Štok Karel 4.3.2002 232 113 Krchňavá Lucie 28.9.2016 165
114 Brom Libor 14.3.2002 231 114 Kratochvílová Renata 21.2.2016 164
115 Cibulka Dan 31.3.2003 231 115 Lučanová Hana 29.11.2007 164
116 Dašek Pavel 2.4.2016 231 116 náhradník 21.5.2023 164
117 Fic Petr 13.7.2004 231 117 Vlčková Kateřina 6.2.2002 164
118 Chocholouš Pavel 2.8.2004 231 118 Dolečková Jana 6.2.2007 163
119 Rázek František 26.12.2002 231 119 Růžičková Gabriela 3.2.2002 163
120 Sluka Vojtěch 12.5.2002 231 120 Stočesová Soňa 23.12.2007 162
121 Hájek Lukáš 24.9.2017 230 121 Kubistová Petra 19.2.2008 161
122 Slavík Josef 16.9.2002 230 122 Hajdů Anna 6.11.2018 160
123 Diviš Jan 6.11.2016 229 123 Švandrlíková Helena 30.1.2005 160
124 Drobek 24.11.2001 229 124 Veverková Alena 9.11.2001 159
125 Kabát David 12.10.2014 229 125 Koletová Radka 4.1.2003 158
126 Sartoris Marek 26.4.2017 229 126 Štěpánková Blanka 3.12.2018 158
127 Konfršt Josef 25.3.2002 228 127 Jandáková Ivana 28.4.2015 155
128 Kozák Ladislav 18.4.2002 228 128 Kopecká Gábina 12.2.2002 155
129 Mazal Libor 2.2.2003 228 129 Rybová Kateřina 18.12.2018 155
130 Morávek David 19.11.2019 228 130 Drápalíková Eva 13.2.2012 154
131 Urban Radek 12.3.2006 228 131 Peřinová Jára 13.7.2004 154
132 Mareš Vojtěch 17.12.2017 227 132 Ručová 20.9.2001 154
133 Mert Ondřej 4.4.2006 227 133 Valentová Lucie 9.3.2020 154
134 Pleško Lukáš 15.10.2023 227 134 Kučerová Natálie 14.12.2020 153
135 Švarc Vítězslav 11.10.2016 227 135 Jiroutová Jana 14.3.2002 152
136 Tichý Jiří 23.2.2013 227 136 Kravalová Alena 23.11.2001 152
137 Machač Jan 4.1.2003 226 137 Kroupová Denisa 6.12.2014 152
138 Tezner Milan 27.9.2010 226 138 Rejnková Radka 21.5.2002 152
139 Guryča Michal 18.7.2013 225 139 Virčíková 18.7.2014 152
140 Maňura Josef 4.7.2006 225 140 Šteflová Ivana 17.2.2002 151
141 Mohrmann Pavel 16.1.2018 225 141 Teplá Veronika 6.8.2011 151
142 Procházka Petr 25.3.2002 225 142 Hlaváčková Šárka 28.4.2019 150
143 Sedlák Petr 22.2.2011 225 143 Králová Hana 24.10.2011 150
144 Drapák Imrich 22.9.2003 224 144 Plháková Jana 30.11.2002 150
145 Holeček Lukáš 13.9.2015 224 145 Plžíková Blanka 19.11.2019 150
146 Kaválek Aleš 30.4.2006 224 146 Zrůstová Romana 16.4.2002 150
147 Klíma Vladimír 12.7.2008 224 147 Lederová Petra 11.2.2013 148
148 Mervart Jindřich 11.3.2002 224 148 Fialová Michaela 2.5.2010 147
149 Nešetřil Zdeněk 6.1.2012 224 149 Hubáčková Jana 8.4.2018 147
150 Novotný Josef 23.4.2006 224 150 Hnízdilová Petra 11.8.2004 146
151 Ošlejšek Michael 1.9.2013 224 151 Koutníková Lenka 16.8.2006 146
152 Šplíchal Vladimír 16.10.2013 224 152 Pindruška 11.12.2006 146
153 Brabec Michal 16.9.2012 223 153 Kozlerová Martina 3.7.2011 145
154 Čabaj Luboš 4.2.2007 223 154 Kudrnová Šárka 8.9.2013 144
155 Kupa Jaroslav 28.1.2018 223 155 Kryšpínová Dana 1.2.2005 143
156 Pšikal Vojtěch 19.3.2017 223 156 Morávková Veronika 15.11.2016 142
157 Tabačko František 12.5.2002 223 157 Paličková Lucie 6.2.2002 142
158 Grus Jan 25.12.2001 222 158 Fajtová Michaela 7.8.2012 141
159 Jirout Patrik 19.9.2010 222 159 Gruševská Veronika 12.3.2012 141
160 Kraus Marcel 11.2.2008 222 160 Jelínková Zdena 1.2.2002 141
161 Kučera Luboš 8.10.2019 222 161 Krpatová Martina 26.10.2001 141
162 Pařízek David 23.1.2007 222 162 Rejmanová Ludmila 19.10.2017 141
163 Šebek Jiří 16.9.2001 222 163 Slavíková Zuzana 16.4.2002 141
164 Špičák Radek 19.4.2002 222 164 Šebková Markéta 30.10.2001 141
165 Vaněk Jaroslav 29.10.2002 222 165 Vraná Vladimíra 13.1.2002 141
166 Vařeka Martin 3.9.2012 222 166 Janoušková Libuše 13.3.2008 139
167 Falešník Tomáš 12.8.2017 221 167 Loučková Monika 6.1.2002 139
168 Kovár Lukáš 22.10.2006 221 168 Machová Iva 1.5.2005 138
169 Kožený Adam 16.9.2012 221 169 Táboříková Veronika 8.2.2002 137
170 Laušman Miroslav 28.3.2006 221 170 Teplá Zdena 6.8.2011 134
171 Mandutz Jakub 12.1.2009 221 171 Čápová Veronika 27.12.2010 133
172 Mikulecký Petr 23.10.2013 221 172 Čížková Lenka 8.3.2011 133
173 Pešek Martin 8.5.2017 221 173 Zemanová Tereza 11.1.2006 133
174 Pinkas Martin 22.12.2014 221 174 Šmídová Zuzana 5.12.2002 132
175 Smetana Michal 20.9.2009 221 175 Myšičková Hana 11.8.2004 131
176 Žváček Libor 20.3.2002 221 176 Ledvinková Dana 2.1.2002 130
177 Fidler Petr 1.10.2019 220 177 Lucie Schmidtová 4.12.2016 130
178 Hrstka Jan 22.8.2002 220 178 Shejbalová Petra 18.4.2002 130
179 Šárovec Ondřej 13.11.2016 220 179 Simeonová Kristýna 18.11.2007 130
180 Holouš Zdeněk 18.11.2019 219 180 Škrachová Milena 30.11.2001 130
181 Pepíno 19.10.2007 219 181 Černochová Irena 1.2.2002 129
182 Přívozník Tomáš 21.3.2017 219 182 Sedláčková Dana 22.11.2004 129
183 Čáp Pavel 25.9.2007 218 183 Čechová Hana 10.5.2022 128
184 Drapák Imrich 20.1.2003 218 184 Henychová Kateřina 13.3.2003 128
185 Plodík Pavel 24.7.2007 218 185 Chromíková Kateřina 4.1.2002 128
186 Šmarda Vlastimil 27.4.2002 218 186 Junková Lucie 1.2.2002 128
187 Vrabec Michal 17.12.2002 218 187 Kozáková Anna 13.10.2013 128
188 Jelínek Zdeněk 11.4.2002 217 188 Naštická Lenka 30.7.2011 126
189 Šín Josef 21.1.2013 217 189 Tabačková Monika 15.3.2002 126
190 Fric 1.11.2001 216 190 Lubasová Renata 13.7.2004 125
191 Chmelař Přemysl 27.11.2001 216 191 Kučerová Míša 30.7.2007 124
192 Kryšpín Martin 16.4.2002 216 192 Kupcová Ludmila 6.9.2001 123
193 Majar Tomáš 28.7.2002 216 193 Štefková Adéla 8.2.2017 123
194 Pánek Jan 17.3.2002 216 194 Kučerová Zuzana 18.11.2001 121
195 Růžička Vojtěch 12.7.2017 216 195 Řeháková Marcela 30.11.2001 121
196 Šimko Jan 17.1.2003 216 196 Banertová Aneta 9.12.2018 118
197 Štefík Radek 4.4.2006 216 197 Klukasová Dana 21.5.2002 118
198 Boháč Antonín 7.9.2009 215 198 Králičková Jindřiška 28.6.2003 118
199 Juchelka Vít 20.1.2008 215 199 Váchová Jitka 28.6.2003 115
200 Laštovička Pavel 2.4.2006 215 200 Králíčková Soňa 28.6.2003 114
201 Nešetřil Zdeněk ml. 15.1.2008 215 201 Synková Marie 28.6.2003 114
202 Beran Martin 22.12.2012 214 202 Krejčová Alena 11.5.2002 113
203 Drápalík Martin 24.3.2019 214 203 Stradiotová Blanka 30.11.2001 113
204 Hovorka Jiří 15.7.2017 214 204 Albrechtová Miroslava 8.2.2017 111
205 Krendželák Milan 8.9.2006 214 205 Kratochvílová Nikola 27.7.2013 111
206 Lukeš Mojmír 30.1.2023 214 206 Sedláková Žaneta 4.1.2002 109
207 Mucha Robin 7.12.2010 214 207 Veberová Gabriela 29.5.2007 109
208 Roubal Zdeněk 21.9.2005 214 208 Zedníková Marie 29.9.2001 109
209 Dvořák Vojtěch 4.4.2018 213 209 Faltová Lenka 23.9.2018 108
210 Lukáč Vasil 18.2.2002 213 210 Hlaváčková Dagmar 7.1.2005 107
211 Pavlík Luboš 25.1.2002 213 211 Pilařová Iva 21.10.2001 107
212 Škranc Luděk 28.1.2018 213 212 Francová Iveta 30.11.2001 106
213 Hromulák Marian 15.3.2016 212 213 Varšavová Renáta 30.11.2001 106
214 Látal Pavel 18.3.2002 212 214 Bromová Kateřina 25.12.2002 105
215 Slabý Jan 25.9.2001 212 215 Kebrtová Ivana 1.2.2004 103
216 Albert Andrej 14.2.2010 211 216 Dolníčková Dáša 9.11.2001 102
217 Cibuzar Václav 31.1.2013 211 217 Bartoňová Eva 9.9.2007 100
218 Čížek Josef 21.1.2018 211 218 Cinkánová Lucie 7.4.2007 99
219 Kucer Jan 4.4.2010 211 219 Vostrá Marcela 27.2.2002 98
220 Patera Martin 5.4.2002 211 220 Bednaříková Hana 30.11.2001 95
221 Steklý Miloš 30.9.2002 211 221 Sýkorová Petra 6.2.2002 94
222 Vala Jaroslav 13.10.2019 211 222 Štollová Zuzana ml. 20.10.2007 91
223 Vodvárka Milan 13.9.2011 211 223 Hlaváčková Lenka 11.1.2007 86
224 Voříšek Milan 17.9.2019 211 224 Velšicová Eva 30.11.2001 86
225 Jeník David 15.4.2012 210 225 Horychová Pavlína 11.1.2007 71
226 Martinec Petr 29.12.2001 210 226 Florianová Ilona 30.11.2001 67
227 Novotný René 27.11.2018 210 227 Lichá Kateřina 28.6.2003 66
228 Turek Jiří 17.4.2017 210
229 Bulva Milan 10.10.2023 209
230 Hořeňovský Jaroslav 22.11.2010 209
231 Hrbáček Aleš 22.2.2010 209
232 Synáček Jiří 16.4.2002 209
233 Tomáš Jan 22.5.2022 209
234 Kozma Václav 3.4.2002 208
235 Navrátil Ivan 11.3.2012 208
236 Studnička Jiří 23.12.2008 208
237 Šťastný Dominik 26.3.2013 208
238 Boltík Zbyněk 25.1.2013 207
239 Hlína Milan 3.11.2002 207
240 Mudroch Pavel 16.1.2005 207
241 Vlk Miroslav 9.8.2004 207
242 Antl Tomáš 23.8.2002 206
243 Kábele Petr 3.12.2008 206
244 Kakrda Martin 25.1.2004 206
245 Netek Pavel 3.12.2003 206
246 Šotola Petr 11.10.2011 206
247 Drahoš Tomáš 29.9.2002 205
248 Morávek Pavel 4.4.2017 205
249 Stočes 5.10.2007 205
250 Bičík Petr 23.1.2002 204
251 Bulva Roman 5.1.2009 204
252 Chalupa Jiří 17.10.2004 204
253 Kajzr Rychard 19.8.2002 204
254 Píšek Jiří 13.7.2004 204
255 Šic  Michal 17.10.2023 204
256 Černý Vlastimil 20.11.2007 203
257 Exnar Tomáš 3.3.2002 203
258 Fic Miloš 27.2.2002 203
259 Salva Lorenc 27.9.2011 203
260 Suchomel Karel 20.10.2009 203
261 Šálek Pavel 29.6.2009 203
262 Špecík 17.10.2002 203
263 Dudek Jiří 18.4.2006 202
264 Dvořák Pavel 23.3.2004 202
265 Kryšpín Vladislav 21.2.2002 202
266 Podstata Lukáš 26.1.2016 202
267 Staněk Václav 1.10.2003 202
268 Struž Martin 5.12.2017 202
269 Vacek Josef 18.3.2012 202
270 Čecháček Jan 5.11.2023 201
271 Goll Mike 26.10.2011 201
272 Kylar Martin 3.9.2012 201
273 Ruprecht Pavel 21.4.2002 201
274 Dobrovolný 19.11.2001 200
275 Hostovský Richard 12.3.2023 200
276 Hrda Luboš 14.8.2002 200
277 Hýbl Lukáš 7.6.2002 200
278 Jedinák Richard 20.1.2012 200
279 Jelínek Vít 13.3.2006 200
280 Kolinek 2.11.2001 200
281 Kovárník Petr 16.10.2017 200
282 Kvasil 8.2.2002 200
283 Schejbal Leoš 11.9.2007 200
284 Schuster Robert 21.8.2008 200
285 Fidler Patrik 14.10.2019 199
286 Hodaň Martin 2.5.2023 199
287 Roček Lukáš 23.3.2010 199
288 Ryšánek 11.1.2002 199
289 Stryal Petr 9.8.2002 199
290 Štrébl Petr 3.8.2010 199
291 Valenta Miloš 29.3.2002 199
292 Pitt Jaroslav   199
293 Korbut Stanislav 29.2.2004 198
294 Musil Jan 16.2.2009 198
295 Tomášek Vladimír 21.11.2001 198
296 Vostrý Lukáš 27.1.2002 198
297 Černý Karel 27.3.2002 197
298 Kulhavý Tomáš 28.11.2005 197
299 Solčan Miroslav 19.4.2002 196
300 Stehno Jakub 10.7.2009 196
301 Velecký Tomáš 30.1.2006 196
302 Semivan Robert 16.9.2002 195
303 Svoboda Zdeněk 3.10.2017 195
304 Volf Radovan 28.2.2006 195
305 Mrázek Filip 15.10.2023 195
306 Černý Dušan 8.1.2002 194
307 Jílek Petr 22.3.2002 193
308 Jiroušek Miloslav 9.9.2019 193
309 Kantarik Tomáš 2.3.2010 193
310 Konečný Tomáš 19.1.2009 193
311 Kubista Libor 1.2.2005 193
312 Ledvina Martin 22.4.2012 193
313 Pfleger Jaroslav 31.3.2009 193
314 Sháněl Petr 17.9.2018 193
315 Chmelař Marek 9.10.2001 192
316 náhradník 12.9.2023 192
317 Jarolím David 22.11.2001 191
318 Jedlička Miloš 3.12.2006 191
319 Macháček J. 20.9.2001 191
320 Moudrý Filip 15.2.2002 190
321 Písař Zdeněk 5.12.2001 190
322 Fridrich Josef 10.3.2020 189
323 Chvála Martin 3.5.2022 189
324 Koblížek Jiří ml. 26.9.2010 189
325 Kratochvíl Tomáš   189
326 Plžík Martin 21.10.2017 189
327 Štěpánek Pavel 29.9.2020 189
328 Havelka Jiří 19.4.2005 188
329 Křivka Vladimír 27.11.2017 188
330 Richter Robert 4.10.2006 188
331 Sajdl Jiří 31.1.2023 188
332 Drápalík Petr 15.1.2018 187
333 Rajchman Jonáš 30.12.2001 187
334 Dašek Milan 11.11.2006 186
335 Chotěnovský Radek 9.5.2005 186
336 Klodner Karel 6.4.2012 186
337 Kornher Milan 3.1.2003 186
338 Kozelka Adam 3.10.2011 186
339 Meduna Ondřej 3.9.2016 186
340 Brejcha David 12.1.2014 185
341 Drápalík Michal 16.11.2016 185
342 Miler Pavel 26.3.2017 185
343 Romportl Michal 1.10.2012 185
344 Pavlík Martin 3.4.2007 184
345 Šebek Filip 16.9.2018 184
346 Tomek Petr 27.1.2003 184
347 Bukač Filip 10.9.2012 183
348 Hlaváček Lukáš 11.1.2007 183
349 Kosina Petr 27.11.2002 183
350 Ptáček Standa 28.1.2020 183
351 Šido Jiří 29.1.2012 183
352 Dědek Vladimír 4.9.2016 182
353 Němec Daniel 11.9.2002 182
354 Němeček Petr 22.3.2002 182
355 Oliva Radim 8.8.2009 182
356 Solnický Ladislav 22.1.2014 182
357 Žák Petr 25.9.2007 182
358 Mrvík Milan 14.1.2003 181
359 Šille Jaroslav 25.5.2010 181
360 Teplý 1.11.2001 181
361 Novák Michal 22.10.2023 181
362 Hájek Ivan 8.5.2017 180
363 Hlaváček Zdeněk 29.9.2001 180
364 Ptáček Stanislav 12.12.2023 180
365 Veverka Jaroslav 16.4.2002 180
366 Kohoutek Jaroslav 8.2.2004 179
367 Podbehlý Martin 6.11.2022 179
368 Spilka Kizbert 18.10.2003 179
369 Žemlička Martin 23.11.2001 178
370 Karči 7.5.2002 177
371 Krpata Jiří 30.11.2002 177
372 Přibuza R. 28.10.2007 177
373 Tesař Martin 4.1.2002 177
374 Kebrt Jiří 1.2.2004 176
375 Klement Martin 20.2.2017 175
376 Kovařík Jiří 30.3.2002 175
377 Plíšek Vratislav 2.3.2009 175
378 Burget Vlastimil 8.12.2001 174
379 Leszczuk Martin 6.12.2003 174
380 Dvořák Jan 29.12.2001 173
381 Jána Jiří 31.8.2002 173
382 Machata Martin 20.9.2020 173
383 Růžička Pavel 29.9.2001 173
384 Svoboda Radek 28.10.2007 173
385 Vlček Jindřich 26.1.2006 172
386 Žeravík Jan 22.12.2009 172
387 Komárek Ondřej 6.4.2008 171
388 Koutský Michal 9.1.2022 170
389 Podešva Andrej 19.3.2002 170
390 Bílek František 29.10.2002 169
391 Fiedler Petr 12.2.2019 169
392 Kyncl Jiří 3.12.2001 169
393 Toth Jakub 18.12.2023 169
394 Dibelka Jaroslav 24.11.2013 168
395 Diviš Jan ml. 27.11.2007 168
396 Petráň Lukáš 2.10.2023 168
397 Chlumecký Zdeněk 16.9.2019 167
398 Slívka Jan 18.3.2002 167
399 Hamrník Miroslav 19.12.2023 167
400 Dibala Ján 15.3.2009 166
401 Hovorka Jiří ml. 8.12.2013 166
402 Švandrlík Michal 10.1.2005 166
403 Češka Martin 15.3.2022 165
404 Jaroš Jan 13.7.2004 165
405 Jirman Aleš 16.2.2002 165
406 Kratochvíl Dominik 31.7.2013 162
407 Vojta Daniel 19.10.2016 162
408 Čapek Marek 29.3.2002 161
409 Štěpanovský Jiří 21.5.2007 161
410 Kadlec Petr 6.12.2001 160
411 Kučera Milan 6.10.2002 160
412 Mikolášek 20.4.2002 160
413 Novotný Karel 2.1.2002 160
414 Králíček Jindřich 28.6.2003 158
415 Novák S. 19.11.2001 158
416 Tábořík Petr 8.2.2002 158
417 Bicka Jozef 25.12.2003 157
418 Bystřičan Karel 11.9.2011 157
419 Petr Martin 21.10.2001 156
420 Selinger Filip 27.4.2009 155
421 Vraný Petr 13.1.2002 155
422 Jeřábek Tomáš 25.9.2023 155
423 Musílek Ladislav 22.9.2013 154
424 Tůma Jan 27.9.2001 154
425 Fialka Karel 11.1.2007 152
426 Stingaci Oleg 13.9.2005 152
427 Večeřa Michal 23.11.2003 152
428 Šťastný Martin 20.8.2007 150
429 Meduna Ondřej 3.5.2002 149
430 Albert František 30.3.2008 147
431 Beneš Karel 24.1.2005 147
432 Bidlo Pavel 6.11.2001 147
433 Petrásek Zdeněk 9.12.2018 147
434 Zedník Milan 25.9.2001 147
435 Starý Martin 12.4.2022 146
436 Kornher Pavel 3.1.2003 145
437 Kuča Radek 17.9.2002 145
438 Varga Robert 31.10.2006 145
439 Morávek Miloš 21.10.2008 144
440 Capoušek Filip 16.12.2018 143
441 Komárek Michal 22.10.2006 143
442 Majvald Jiří 2.11.2003 143
443 Musil Jaromír 10.10.2003 143
444 Harmat Roman 27.11.2011 142
445 Vojtíšek Miloš 4.10.2016 142
446 Fekiač Martin 31.10.2016 141
447 Hurych Jan 29.6.2002 141
448 Sláma Lukáš 22.4.2007 140
449 Tvrz Jiří 11.9.2016 139
450 Varšava Jiří 8.10.2001 138
451 Kratochvíl Lukáš 10.12.2006 137
452 Vlasák 8.9.2019 137
453 Dušek Josef 14.9.2010 136
454 Mohrmann Pavel ml.  23.10.2022 136
455 Falta Radim 19.2.2019 135
456 Jantovský Ivan 29.10.2002 133
457 Hoyer Robert 29.1.2013 131
458 Procházka Vít 3.10.2022 131
459 Louvar Daniel 29.1.2008 127
460 Novotný Jiří 26.10.2001 127
461 Krét Dušan 4.2.2013 126
462 Hrášek 15.10.2001 125
463 Svatoš Jiří 30.11.2001 125
